Столкнулись с несовпадением резьбы при установке манометра? Переходники для манометров — это простое и эффективное решение, которое позволяет быстро и надежно подключить измерительный прибор к существующему посадочному гнезду на трубопроводе. Больше не нужно искать редкую модель манометра или переделывать систему — просто подберите нужный переходник.
Ключевые преимущества наших переходников:
- Универсальность подключения: Обеспечивают переход с одного типа резьбы на другой (метрическую, дюймовую, NPT), решая проблему несовместимости.
- Надежность и долговечность: Изготавливаются из латуни для стандартных условий или из нержавеющей стали для работы с агрессивными средами при температуре до +200°C.
- Экономия времени и средств: Позволяют использовать имеющиеся манометры без дорогостоящей модификации трубопроводной арматуры.
- Простой монтаж: Штуцер манометра просто вкручивается в переходник, который уже установлен в посадочное гнездо системы.
Область применения: Химическая, нефтегазовая, пищевая промышленность, системы ЖКХ и везде, где требуется адаптация резьбовых соединений контрольно-измерительных приборов.
| Рабочее давление, МПа | 25 (переходники из латуни), 60 (переходники из нержавеющей стали) | |
|---|---|---|
| Материал | Латунь, Нержавеющая сталь 08Х18Н10 | |
| Техническая документация | ТУ 4218-001-4719015564-2015 | |
| Обозначение | Цена, с НДС латунь | Цена, с НДС Нержавеющая сталь |
| внутренняя G½ — наружная М20×1,5 | 325 | 490 |
| внутренняя М20×1,5 — наружная G½ | 325 | 490 |
| внутренняя G½ — наружная NPT½ | 355 | 540 |
| внутренняя М20×1,5 — наружная NPT½ | 355 | 540 |
| наружная G½ — наружная М20×1,5 | 520 | 775 |
| внутренняя G½ — наружная G⅜ | 325 | 490 |
| внутренняя М20×1,5 — наружная G⅜ | 325 | - |
| внутренняя G½ — наружная М12×1,5 | 285 | 490 |
| внутренняя G½ — наружная G¼ | 285 | 490 |
| внутренняя G¼ — наружная М20×1,5 | 285 | 490 |
| внутренняя G¼ — наружная G½ | 285 | 490 |
| внутренняя G¼ — наружная G⅜ | 285 | - |
| внутренняя М12×1,5 — наружная G⅜ | 285 | - |
| внутренняя М20×1,5 — наружная М12×1,5 | 285 | 490 |
| внутренняя М20×1,5 — наружная G¼ | 285 | 490 |
| внутренняя М12×1,5 — наружная G½ | 285 | 490 |
| внутренняя М12×1,5 — наружная М20×1,5 | 285 | 490 |
| внутренняя G¼ — наружная М12×1,5 | 165 | 315 |
| внутренняя М12×1,5 — наружная G¼ | 165 | 315 |
| внутренняя G¼ — наружная NPT¼ | 178 | 345 |
| внутренняя М12×1,5 — наружная NPT¼ | 178 | 345 |
| внутренняя G1⁄8 — наружная М10×1 | 105 | 185 |
| внутренняя М10×1 — наружная G1⁄8 | 105 | - |
| наружная G¼ — наружная G¼ *для РДД-2Р на низкие давления. | 115 | - |
Переходники из латуни или нержавеющей стали в интернет-магазине Позитрон-Кип по цене от 105 руб. с ндс. товара - . Переходники из латуни или нержавеющей стали доступная для покупки на сайте, оставив заявку, или позвонив по номеру телефона: 8 (812) 298-28-58. Для покупателей из Санкт-Петербурга специальные условия доставки.