Термометр лабораторный с взаимозаменяемым конусным шлифом предназначен для измерения температуры в лабораторных узкогорлых сосудах и аппаратах, снабженных коническими шлифами.
Изготавливается по ТУ 25-2021.007-88. Имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла, с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части термометра. Термометр неполного погружения. Градуируется при погружении всей нижней части. При измерении температуры глубина погружения равна длине нижней части.
Наименование | Исполнение | Диапазон измерения, °С | Цена деления, °С | Размеры (длина х диаметр), мм |
---|---|---|---|---|
ТЛ-50 | 1 | –5…+30 | 0,1 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 2 | +30…+65 | 0,1 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 3 | +65…+100 | 0,1 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 4 | –30…+40 | 0,2 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 5 | +40…+110 | 0,2 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 6 | +110…+180 | 0,2 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 7 | +180…+250 | 0,2 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 9 | 0…+100 | 0,5 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 10 | 0…+150 | 0,5 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 11 | +100…+200 | 0,5 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 12 | +100…+250 | 0,5 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 13 | +200…+300 | 0,5 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 16 | 0…+200 | 1 | 260 (верхняя часть) х 7 |
ТЛ-50 | 17 | 0…+250 | 1 | 260 (верхняя часть) х 7 |
Термометры лабораторные ртутные ТЛ-50 в интернет-магазине Позитрон-Кип по цене . товара - . Термометры лабораторные ртутные ТЛ-50 доступная для покупки на сайте, оставив заявку, или позвонив по номеру телефона: 8 (812) 298-28-58. Для покупателей из Санкт-Петербурга специальные условия доставки.