Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 21. Промышленные манометры, устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред, с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Оснащены электроконтактной приставкой для управления внешними электрическими цепями в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов в условиях повышенной вибрации и при измерении переменного давления.
Электроконтактная группа оснащена указателями для индикации уставок, настройка которых осуществляется с помощью специального ключа, поставляемого в комплекте с прибором.
При измерении давления с высокими динамическими нагрузками, прибор необходимо заполнить силиконом.
Прибор поставляется сухой (готовый к гидрозаполнению) или заполненный силиконом по требованию заказчика.
Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, энергетика, машиностроение.
Характеристики | Значения |
---|---|
Диаметр корпуса, мм | 100, 150 |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон показаний давлений, МПа | |
ТМ | 0…0,1* / 0,16* / 0,25* / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100* |
ТВ* | −0,1…0 |
ТМВ* | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
* | — под заказ, только исполнение I, II, V |
Диапазон рабочих температур, °C | −60…+60 (без заполнения) −60…+60 (с заполнением силиконом ПМС-50) |
Измеряемая среда | −60…+200 (без заполнения) −60…+100 (с заполнением силиконом ПМС-50) |
Электрическая схема | Одноконтактная — Исп. I (ОЗ — ТМ и ТМВ, ОР — ТВ), Исп. II (ОЗ — ТВ и ТМВ, ОР — ТМ) Двухконтактная — Исп. III (ЛРПР)**, Исп. IV (ЛЗПЗ)**, Исп. V (ЛРПЗ — ТМ, ПРЛЗ — ТВ, ЛЗПЗ — ТМВ), Исп. VI (ЛЗПР)** ** — только ТМ |
Максимальное напряжение, В | −220, ~380 |
Максимальный ток, А | 1 |
Максимальная разрывная мощность контактов | 30 Вт, 50 В·А |
Тип контактов | с магнитным поджатием, серебряное покрытие |
Минимальные электрические характеристики | Определяются переходным контактным сопротивлением и рассчитываются для конкретных электрических схем |
Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания электроконтактной группы в % от диапазона показаний | ±4 |
Штуцер, чувствительный элемент, трибко-секторный механизм | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Корпус | IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2, байонетное |
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
Стекло | Органическое |
Подключение | Через клеммную коробку сбоку на корпусе |
Присоединение | Радиальное |
Резьба присоединения | M20×1,5 (под заказ другие резьбы) |
Межповерочный интервал | 2 года |
Климатическое исполнение | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Манометры с приставкой электроконтактной в интернет-магазине Позитрон-Кип по цене . товара - . Манометры с приставкой электроконтактной доступная для покупки на сайте, оставив заявку, или позвонив по номеру телефона: 8 (812) 298-28-58. Для покупателей из Санкт-Петербурга специальные условия доставки.