Манометры цифровые МО-05 предназначены для точных измерений с индикацией текущих измеренных значений на цифровом табло: избыточного давления жидкостей и газов, разряжения газов.
Область применения: сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений: передача размера единиц давления при поверке, калибровке и испытаниях средств измерения давления.
Характеристики | Значения |
---|---|
Диаметр корпуса, мм | 108 мм |
Класс точности | 0,025 / 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,4 |
Единицы измерения | мм. рт. ст. / Па / кПа / МПа / кгс/см2 |
Диапазон показаний давлений* | |
Избыточное давление | 0…2,5 МПа / 0…16 МПа / 0…60 МПа / 0…100 МПа |
Давление избыточное-разряжения | -6…+6 кПа / -40…+40 кПа / -0,1…0,25 МПа |
* | — каждый из манометров имеет до 6 выделенных поддиапазонов давления, а также возможность выбора нескольких единиц измерения, что позволяет использовать один прибор вместо нескольких обычных манометров точных измерений. |
Рабочая температура | Класс точности |
+5...+50 ˚С | 0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,4 |
+18...+28 ˚С | 0,025 / 0,05 |
Корпус | IP65, сплав алюминия Д16Т |
Штуцер | Нержавеющая сталь AISI304 |
Присоединение | Радиальное |
Резьба присоединения | M20×1,5 |
Питание | — 3 литиевые батарейки формата АА, напряжение 1,5В (время работы от батареек — до 300 ч) — внешний источник питания |
Вес | 0,8 кг |
Межповерочный интервал | Класс точности |
1 год | 0,025 / 0,05 |
2 года | 0,1 / 0,15 |
3 года | 0,25 / 0,4 |
Манометр цифровой МО-05 в интернет-магазине Позитрон-Кип по цене . товара - . Манометр цифровой МО-05 доступная для покупки на сайте, оставив заявку, или позвонив по номеру телефона: 8 (812) 298-28-58. Для покупателей из Санкт-Петербурга специальные условия доставки.