Разделитель сред РМ защищает манометры и датчики давления от контакта с агрессивными, вязкими или загрязнёнными средами. Давление передаётся через мембрану и нейтральную жидкость, изолируя прибор.
Ключевые особенности:
Применение: Химическая, нефтегазовая, пищевая, фармацевтическая промышленность, системы водоподготовки — везде, где требуется измерение давления в неблагоприятных для КИП средах.
| Диапазон рабочих давлений, МПа | ||
|---|---|---|
| РМ-Х11-Н/Ф | ТМ | 0…0,1 / 0, 16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 |
| РМ-Х11-Н/Ф | ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 |
| РМ-Х11-Н/Ф | РПД-И* | 0…0,1 / 0, 16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 |
| РМ-Х11-Н/Ф | РПД-ИВ* | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 |
| РМ-Х11-Н/Ф | РД** | −0,05…0,3; −0,07…0,6; −0,02…0,8; 0,1…1 |
| РМ-Х11-Н/Ф | РДД** | 0,05…0,2 / 0,4; 0,1…0,6 |
| РМ-Х11-Ф/Ф | ТМ | 0…0,1 / 0, 16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 |
| РМ-Х11-Ф/Ф | РПД-И* | 0…0,1 / 0, 16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 |
| Диапазон рабочих температур, °C | В соответствии с выбранным средством измерений, но не выше 150°C | |
| Материал верхнего фланца | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 (исполнение Н/Ф) | Фторопласт (PTFE) (исполнение Ф/Ф) |
| Материал нижнего фланца | Фторопласт (PTFE) | |
| Материал мембраны | Фторопласт (PTFE) | |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 10 | |
| Резьба присоединения | К средству измерений — внутренняя M20×1,5 или G½ | К процессу — наружная М20×1,5 или G½ |
| Заливное отверстие | Исполнение Н/Ф — есть | Исполнение Ф/Ф — нет |
| Разделительная жидкость | ПМС-20 (ГОСТ13032-77) | |
| Объем, вытесняемый под действием максимального давления, мл | 2,5 | |
| Дополнительная погрешность вносимая разделителем | ±0,5% (компенсируется настройкой средства измерений) | |
| Варианты поставки | ||
| без средства измерений | в сборе со средствами измерений с классом точности 0,25 и ниже (ТМ, ТМВ - кроме завальцованных, РПД-И*, РПД-ИВ*) | в сборе с соединительным рукавом (длина 2 / 3 / 4 / 5 м)*** и средствами измерений (ТМ, ТМВ - кроме завальцованных, РПД-И*, РПД-ИВ*) |
| Техническая документация | ТУ 4212-004-4719015564-2013 | |
| * — кроме РПД с разъёмом М12х1 и РПД с классом точности 0,25 | ** — возможно прямое соединение через 1 или 2 капиллярные трубки | *** — до 1 МПа |
| При объединении РД или РДД с РМ и настройке на определенную уставку, перенастройка уставки недопустима! | ||
| Тип | Цена с НДС, руб. | |
| РМ-Х11-Н/Ф | 14210 | |
| РМ-Х11-Ф/Ф | 16680 | |
Мембранные разделители сред химически стойкие, штуцерное присоединение в интернет-магазине Позитрон-Кип по цене 14210 руб. с НДС (РМ-Х11-Н/Ф) . товара - . Мембранные разделители сред химически стойкие, штуцерное присоединение доступная для покупки на сайте, оставив заявку, или позвонив по номеру телефона: 8 (812) 298-28-58. Для покупателей из Санкт-Петербурга специальные условия доставки.