Электромагнитные клапаны СК-ВТ для агрессивных сред и высоких температур
Специализированные клапаны серии СК-ВТ предназначены для автоматического управления потоками агрессивных сред и рабочих сред повышенной температуры, включая пар. Клапаны непрямого действия требуют минимального перепада давления для стабильной работы.
Технические особенности:
- Назначение: Управление агрессивными средами, паром и высокотемпературными жидкостями
- Требование к работе: Минимальный перепад давления ΔР = 0,05 МПа
- Принцип действия: Непрямого действия (зависимость от перепада давления)
- Рабочие среды: Пар, горячая вода, масла, агрессивные газы и жидкости
Сферы применения: Системы теплоснабжения, промышленные паропроводы, технологические установки с высокотемпературными и агрессивными средами.
| Принцип работы | Непрямого действия | |
|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN, мм | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | |
| Исполнение | Нормально закрытый, Нормально открытый | |
| Номинальное напряжение | ~220 В, -24 В, ~110 В, -12 В | |
| Максимальное рабочее давление, МПа | ||
| Рабочая среда | жидкость | |
| Исполнение НЗ | МПа | |
| DN, мм 15, 20, 25, 32 | 4,0(220В), 2,5 (24В), 4,0(110В), 2,5 (12В) | |
| DN, мм 40, 50 | 2,6(220В), 1,8 (24В), 2,8(110В), 2,0 (12В) | |
| Исполнение НО | МПа | |
| DN, мм 15, 20, 25, 32 | 3,0(220В), 1,6 (24В), 1,6(110В), 1,6 (12В) | |
| DN, мм 40, 50 | 2,2(220В), 1,0 (24В), 1,0(110В), 1,0 (12В) | |
| Рабочая среда | пар | |
| Исполнение НЗ | МПа | |
| DN, мм 15, 20, 25, 32 | 1,6(220В), 1,6 (24В), 1,6(110В), 1,6 (12В) | |
| DN, мм 40, 50 | 1,6(220В), 0,6 (24В), 1,4(110В), 1,6(12В) | |
| Исполнение НО | МПа | |
| DN, мм 15, 20, 25, 32 | 1,6(220В), 1,0 (24В), 1,0(110В), 1,0 (12В) | |
| DN, мм 40, 50 | 1,0(220В), 0,5 (24В), 0,5(110В), 0,5(12В) | |
| Минимальное рабочее давление, МПа | 0,05 (для жидкости), 0,1 (для пара) | |
| Температура рабочей среды, °С | -20…+180 | |
| Температура окружающей среды, °С | -20…+80 | |
| Катушка | IP65, DIN-разъем | |
| Опция: | энергосберегающий коннектор | |
| DN, мм | Потребляемая мощность, Вт | |
| 15, 20, 25, 32, 40, 50 | 15(220В),18 (24В), 14(110В),23(12В) | |
| Время срабатывания клапана, мс | ||
| DN, мм | Открытие | Закрытие |
| 15, 20, 25 | 20 - 400 | 1000 - 1500 |
| 32, 40, 50 | 200 - 1500 | 1000 - 3000 |
| Резьба присоединения | G½ / G¾ / G1 / G1¼ / G1½ / G2 | |
| Корпус | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 | |
| Уплотнение поршня | Фторопласт (PTFE) | |
| Пропускная способность | ||
| DN, мм | м³/час | |
| 15 | 4,11 | |
| 20 | 6,51 | |
| 25 | 10,28 | |
| 32 | 20,57 | |
| 40 | 24,85 | |
| 50 | 41,13 | |
| Надежность | 500 000 циклов | |
| Климатическое исполнение | руппа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 | |
Клапаны электромагнитные непрямого действия с поршнем в интернет-магазине Позитрон-Кип по цене 6820,00 руб. с НДС(CK-11-15 / CK-12-15 ВТ-НЕРЖ). товара - . Клапаны электромагнитные непрямого действия с поршнем доступная для покупки на сайте, оставив заявку, или позвонив по номеру телефона: 8 (812) 298-28-58. Для покупателей из Санкт-Петербурга специальные условия доставки.